权威福彩3D历史开奖数据 · 智能走势分析
最新3D开奖号码实时更新,历史数据一目了然
百位:3 7 9 十位:1 5 8 个位:2 4 6
以下为近期3D历史开奖号码记录,数据每日更新:
| 期号 | 开奖日期 | 百位 | 十位 | 个位 | 和值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024350 | 12-20 | 3 | 7 | 2 | 12 |
| 2024349 | 12-19 | 9 | 1 | 5 | 15 |
| 2024348 | 12-18 | 6 | 8 | 4 | 18 |
| 2024347 | 12-17 | 2 | 5 | 9 | 16 |
| 2024346 | 12-16 | 7 | 3 | 1 | 11 |
| 2024345 | 12-15 | 4 | 6 | 8 | 18 |
| 2024344 | 12-14 | 1 | 9 | 3 | 13 |
| 2024343 | 12-13 | 8 | 2 | 7 | 17 |
通过对3D历史号码的多维度分析,帮助彩民把握号码规律:
| 号码 | 出现次数 | 出现频率 | 遗漏期数 |
|---|---|---|---|
| 0 | 186 | 14.5% | 5 |
| 1 | 172 | 13.4% | 8 |
| 2 | 195 | 15.2% | 3 |
| 3 | 201 | 15.6% | 1 |
| 4 | 168 | 13.1% | 12 |
| 5 | 179 | 13.9% | 6 |
| 6 | 183 | 14.2% | 4 |
| 7 | 198 | 15.4% | 2 |
| 8 | 175 | 13.6% | 9 |
| 9 | 169 | 13.1% | 11 |
本站提供的3D历史号码数据仅供参考和娱乐用途。彩票开奖结果完全随机,历史数据分析不能保证未来开奖结果。 请广大彩民理性购彩,量力而行,未满18周岁禁止购买彩票。本站不提供任何购彩服务,不承担因使用本站数据产生的任何责任。 数据来源于公开渠道,如有疑问请以中国福利彩票官方公告为准。